Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

    

  
Flugsport, Oskar Ursinus
Titel Euro Bemerkungen
Jahrgang 1, 1908/09, 1023 Seiten
jeweils 20
JG 1 (1908/09), JG 6 (1914), JG 8 (1916) und JG 10 (1918) bis JG 16 (1924): 1, 3 (siehe unten)
















                


















Jahrgang 2, 1910, 725 Seiten
Jahrgang 3, 1911, 984 Seiten
Jahrgang 4, 1912, 1002 Seiten
Jahrgang 5, 1913, 1023 Seiten
Jahrgang 6, 1914, 1005 Seiten
Jahrgang 7, 1915, 799 Seiten
Jahrgang 8, 1916, 716 Seiten
Jahrgang 9, 1917, 775 Seiten
Jahrgang 10, 1918, 665 Seiten
Jahrgang 11, 1919, 947 Seiten
Jahrgang 12, 1920, 594 Seiten
Jahrgang 13, 1921, 569 Seiten
Jahrgang 14, 1922, 356 Seiten
Jahrgang 15, 1923, 194 Seiten
Jahrgang 16, 1924, 471 Seiten
Jahrgang 17, 1925, 506 Seiten
Jahrgang 18, 1926, 530 Seiten
Jahrgang 19, 1927, 515 Seiten
Jahrgang 20, 1928, 540 Seiten
Jahrgang 21, 1929, 506 Seiten
Jahrgang 22, 1930, 469 Seiten
Jahrgang 23, 1931, 573 Seiten
Jahrgang 24, 1932, 590 Seiten
Jahrgang 25, 1933, 564 Seiten
Jahrgang 26, 1934, 589 Seiten
Jahrgang 27, 1935, 624 Seiten
Jahrgang 28, 1936, 687 Seiten
Jahrgang 29, 1937, 739 Seiten
Jahrgang 30, 1938, 735 Seiten
Jahrgang 31, 1939, 607 Seiten
Jahrgang 32, 1940, 468 Seiten
Jahrgang 33, 1941, 503 Seiten
Jahrgang 34, 1942, 418 Seiten
Jahrgang 35, 1943, 260 Seiten
Jahrgang 36, 1944, 167 Seiten
 Angebote:    
5 Jahrgänge, freie Wahl 90

    Inhaltsverzeichnis 1908/09 bis 1944

1 - OCR
3 - etwas geminderte Qualität, dafür werden die Bilder separat als TIF-Dateien geliefert

10 Jahrgänge, freie Wahl 160
15 Jahrgänge, freie Wahl 210
20 Jahrgänge, freie Wahl 260
ab 30 Jahrgänge 10 Euro pro Jahrgang